其實津巴布韋億先=15.6港元, 咁咪要成日拿一大堆紙幣出街, 都真係唔方便.
| 國家 | 貨幣 | 最大面額 | 相對港元 |
| 越南 | 盾 | 50萬 | 241 |
| 印尼 | 盾 | 10萬 | 84 |
| 伊朗 | 里亞爾 | 5萬 | 42 |
| 聖多美 (非洲) | 多布拉 | 5萬 | 27 |
| 畿內亞 | 法郎 | 1萬 | 17 |
| 津巴布韋 | | 5億 | 15.6 |
| 南斯拉夫 | 穆納爾 | 5000億 | 已不再流通 |
No comments:
Post a Comment